LightHouse
https://medium.zenika.com/
Accessibility
93%
Moins de 25 % des tests d'accessibilité sont automatisables, une expertise manuelle reste nécessaire. Ce score ne reflète pas la conformité RGAA, mais une partie des bonnes pratiques de base.
Performance
31%
SEO
93%
Best Practices
100%
First contentful Paint
2.5s
Time to interactive
13.8s
Total requests
57
Total weight
1.8Mb
Cookies
Cookies déposés par le site web au chargement de la page
| name | domain | httpOnly | secure |
| _ga_7JY7T788PK | .zenika.com | ❌ | ❌ |
| _dd_s | medium.zenika.com | ❌ | ❌ |
| uid | medium.zenika.com | ✔️ | ✔️ |
| sid | medium.zenika.com | ✔️ | ✔️ |
| _ga | .zenika.com | ❌ | ❌ |
Scripts tiers
Scripts tiers chargés par la page
| flag | country | hostname | ip | city |
| États-Unis | medium.zenika.com | 52.1.119.170 | Ashburn | |
| ? | medium.com | 162.159.152.4 | ? | |
| ? | glyph.medium.com | 162.159.153.4 | ? | |
| États-Unis | www.google.com | 142.251.150.119 | ? | |
| ? | cdn-client.medium.com | 162.159.152.4 | ? | |
| États-Unis | www.gstatic.com | 172.253.63.94 | ? | |
| ? | miro.medium.com | 162.159.152.4 | ? | |
| États-Unis | www.googletagmanager.com | 172.253.122.97 | ? | |
| États-Unis | fonts.gstatic.com | 172.253.63.94 | ? | |
| États-Unis | www.google-analytics.com | 172.253.62.102 | ? |
Déclaration de mise en accessibilité
Une mention de conformité pointant sur une déclaration d'accessibilité est obligatoire sur les sites et applications de l'état
La mention de conformité n'a pas été détectée. La mention « Accessibilité : non conforme » doit être présente sur chaque page.
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.
